จำนวนผู้รับบริการทันตกรรมรายเดือน
| เดือน | จำนวน (ราย) | % ของรวม |
| ต.ค. 2568 | 575 | 24.5% |
| พ.ย. 2568 | 353 | 15.0% |
| ธ.ค. 2568 | 305 | 13.0% |
| ม.ค. 2569 | 262 | 11.2% |
| ก.พ. 2569 | 216 | 9.2% |
| มี.ค. 2569 | 228 | 9.7% |
| เม.ย. 2569 | 200 | 8.5% |
| พ.ค. 2569 | 209 | 8.9% |
| รวมทั้งหมด | 2,348 | 100% |
จำนวนผู้รับบริการแยกตามสิทธิ์การรักษา (รวมทั้งหมด)
| สิทธิ์การรักษา |
ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. |
ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. |
รวม |
| 77 ผู้สูงอายุ | 128 | 119 | 88 | 82 | 53 | 69 | 54 | 49 | 642 |
| 89 UC ในเขต 13-59 ปี | 61 | 56 | 40 | 53 | 41 | 25 | 46 | 46 | 368 |
| 22 เบิกตรง CSCD | 47 | 42 | 38 | 28 | 23 | 24 | 25 | 33 | 260 |
| 71 เด็ก 0-12 ปี | 85 | 11 | 9 | 4 | 12 | 10 | 10 | 7 | 148 |
| 72 ผู้มีรายได้น้อย สปร | 31 | 22 | 11 | 13 | 12 | 11 | 9 | 9 | 118 |
| 95 UC นอกเขต | 12 | 8 | 9 | 15 | 20 | 19 | 15 | 15 | 113 |
| 74 ผู้พิการ | 23 | 20 | 18 | 18 | 7 | 6 | 4 | 3 | 99 |
| 88 ครอบครัว อสม. | 21 | 13 | 14 | 11 | 9 | 8 | 11 | 7 | 94 |
| 82 อสม. | 14 | 18 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 87 |
| 39 ประกันสังคม | 7 | 14 | 34 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 77 |
| 21 เบิกตรง อปท | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 38 |
| 34 ปกส.รพ.ลำปาง | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 81 ผู้นำชุมชน | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| รวม VN ทั้งหมด | 575 | 353 | 305 | 262 | 216 | 228 | 200 | 209 | 2,348 |
จำนวนผู้รับบริการ Instrument (ฟันเทียม) รายเดือน
| เดือน | จำนวน (ราย) |
| ต.ค. 2568 | 4 |
| พ.ย. 2568 | 10 |
| ธ.ค. 2568 | 10 |
| ม.ค. 2569 | 16 |
| ก.พ. 2569 | 9 |
| มี.ค. 2569 | 10 |
| เม.ย. 2569 | 12 |
| พ.ค. 2569 | 12 |
| รวม | 83 |
จำนวนผู้รับบริการ ANC ขัดทำความสะอาดฟัน รายเดือน
| เดือน | จำนวน (ราย) |
| ต.ค. 2568 | 3 |
| พ.ย. 2568 | 0 |
| ธ.ค. 2568 | 0 |
| ม.ค. 2569 | 0 |
| ก.พ. 2569 | 3 |
| มี.ค. 2569 | 2 |
| เม.ย. 2569 | 0 |
| พ.ค. 2569 | 1 |
| รวม | 9 |
จำนวนผู้รับบริการเคลือบฟลูออไรด์กลุ่มเสี่ยง 25-59 ปี รายเดือน
| เดือน | จำนวน (ราย) |
| ต.ค. 2568 | 51 |
| พ.ย. 2568 | 65 |
| ธ.ค. 2568 | 63 |
| ม.ค. 2569 | 48 |
| ก.พ. 2569 | 44 |
| มี.ค. 2569 | 43 |
| เม.ย. 2569 | 28 |
| พ.ค. 2569 | 51 |
| รวม | 393 |